на подбор техники
Адрес:
г. Тамбов, пр-д. Энергетиков, д.30 пом. 7
Безрядковая жатка для подсолнечника (Валковая) «Санмастер Нео» может работать с любым зерноуборочным комбайном, и предназначена для среза корзинок подсолнечника и подачи их в наклонную камеру комбайна, независимо от схемы и технологии посева (посев по рядкам различной ширины или сплошной безрядковый посев).
Все условия для применения
Жатку свальную легко присоединить жатку к комбайну
Технические характеристики рядковых жаток «Санмастер Нео»
| Наименование | Нео-7 | Нео-8,4 |
|---|---|---|
| Ширина захвата (м) | 6,72 | 8,12 |
| Производительность (га/час) | 8,12 | 10,13 |
| Рабочая скорость (км/час) | 8,13 | 8,13 |
| Потери семян не более (%) | 0.5 | |
| Ширина лифтера (мм) | 314 | |
| Длина лифтера (мм) | 1750 | |
| Расстояние по осям лифтеров (мм) | 350 | |
| Ширина канала стеблей, регулируемая (мм) | 30-50 | |
| Жатка Свальная — механизм привода режущего аппарата, пальцы и ножи | Шумахер | |
| Число двойных ходов режущего аппарата в минуту (дв. х./мин.) | 690 | |
| Диаметр спирали шнека (мм) | 500 | |
| Число оборотов шнека (об./мин.) | 168 | |
| Масса приспособления (кг.) | 2024 | 2550 |
| Длина | 6,72 | 8,12 |
| Ширина | 6,72 | 8,12 |
| Высота | 6,72 | 8,12 |
Преимущества жаток «Санмастер Нео»
| Остобенность | Почему это важно | Что получаем |
|---|---|---|
| Подсоединение безрядковой жатки к наклонной камере через переходную рамку | Жатку можно навесить на любой комбайн | Недорогую производительную жатку для любого комбайна |
| Регулировка положения жатки | Расширяется диапазон высот стеблей | Возможность убирать любые сорта |
| Увеличенная ширина лифтеров | Увеличивается полезная площадь | Снижение потерь урожая |
| Регулируемые каналы лифтера | Настройка под толщину стебля | Снижение потерь |
Комплект поставки
За дополнительную оплату
Обновлен:
13.07.2022